Прайскурант цен на УЗИ-диагностику с 23 мая 2022г.
УЗИ в Сочи | Стоимость |
Шея: | |
Щитовидная железа | 1500 |
Тимус | 800 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства: | |
Печень | 1000 |
Желчный пузырь | 800 |
Поджелудочная железа | 800 |
Селезенка | 800 |
Почки | 1300 |
Мочевой пузырь | 900 |
Почки и мочевой пузырь | 1700 |
Органы малого таза: | |
Органы малого таза двумя датчиками (гинекология) | 2000 |
Контрольное УЗИ | 1200 |
Органы мошонки | 1500 |
Исследование предстательной железы с исследованием остаточного объема | 1700 |
УЗИ предстательной железы и органов мошонки | 2500 |
Акушерство: | |
УЗИ беременности раннего срока | 1800 |
Первый триместр беременности (10-14 недель) | 1800 |
Контрольное УЗИ первого триместра беременности | 1500 |
Второй триместр беременности(14-24 недели) | 2300 |
Контрольное УЗИ второго триместра беременности | 1900 |
Второй триместр многоплодной беременности с определением маточно-плацентарного кровотока | 3200 |
Третий триместр с определением маточно-плацентарного кровотока (24-38 недель) | 3400 |
Контрольное УЗИ третьего триместра беременности | 2500 |
Третий триместр многоплодной беременности | 4000 |
3D/4D исследование без фетометрии плода | 1000 |
3D/4D многоплодной беременности без фетометрии плода | 1200 |
Определение пола плода | 800 |
Поверхностно расположенные органы: | |
Молочные железы | 1900 |
Лимфатические узлы (1 группа) | 1000 |
Лимфатические узлы (2 группы) | 1600 |
Лимфатические узлы (за каждую группу больше 2-х) | +500 |
Молочные железы с лимфоузлами | 2500 |
Образования подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани | 1000 |
Комплексное исследование органов: | |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 3000 |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 2500 |
Почки, мочевой пузырь, предстательная железа | 3500 |
Почки, мочевой пузырь | 1700 |
УЗ-исследование всех органов у мужчин | 5600 |
УЗ-исследование всех органов у женщин | 6700 |